Preise 2024 Apartments scroll → | Saison A 24.03. - 16.11. 17.12. - 07.01. | Saison B 08.01. - 23.03. 08.01. - 19.01. | Saison C 17.11. - 16.12. |
---|---|---|---|
Leonburg / Schloss Schenna 34m2, 1 - 2 Personen | € 182,00 | € 178,00 | € 172,00 |
Sommerwiese 77m2, 1 - 6 Personen | € 246,00 | € 241,00 | € 239,00 |
Frühlingsblüte 33m2, 1 - 2 Personen | € 162,00 | € 159,00 | € 155,00 |
Winterfreude 52 m2, 1 - 4 Personen | € 229,00 | € 216,00 | € 211,00 |
Herbstliebe 49m2, 1 - 2 Personen | € 216,00 | € 211,00 | € 209,00 |
Auszeit 45m2, 1 - 2 Personen | € 194,00 | € 189,00 | € 182,00 |
Schloss Sigmundskron 70m2, 1 - 4 Personen | € 248,00 | € 241,00 | € 236,00 |
Wehrburg 55m2, 1 - 4 Personen | € 229,00 | € 224,00 | € 219,00 |
Brunnenburg 34m2, 1 - 2 Personen | € 182,00 | € 176,00 | € 171,00 |
Schloss Tirol 28m2, 1 - 2 Personen | € 162,00 | € 158,00 | € 151,00 |
Urlaubspreise 2024:
Das kostet’ s bei uns
Ihre Ferienwohnungen und Zimmer im Obergluniger in Südtirol
Preise 2024 Zimmer scroll → | Saison A 24.03. - 16.11. 17.12. - 07.01. | Saison B 08.01. - 23.03. 08.01. - 19.01. | Saison C 17.11. - 16.12. |
---|---|---|---|
Hoch Naturns 16m2, 1 - 2 Personen pro Person pro Tag | € 73,00 | € 71,00 | € 69,00 |
Pro Person inkl. Frühstück | € 85,00 | € 83,00 | € 81,00 |
Braunsberg / Maultasch 26m2, 1 - 2 Personen pro Person pro Tag | € 77,00 | € 75,00 | € 72,00 |
Pro Person inkl. Frühstück | € 89,00 | € 87,00 | € 84,00 |
Katzenstein / Mayenburg 22m2, 1 - 2 Personen pro Person pro Tag | € 75,00 | € 73,00 | € 71,00 |
Pro Person inkl. Frühstück | € 87,00 | € 85,00 | € 83,00 |
Ferienwohnungen: Preise pro Apartment und Tag ohne Verpflegung.
Zimmer: Preise pro Person und Tag inklusive Frühstück. Zusatzbelegung Babybett: € 15,00 pro Tag / Zusatzbelegung 3. Bett € 35,00 pro Tag / Einzelzimmerzuschlag: € 20,00 pro Tag. Abschlag nur Übernachtung/ohne Verpflegung: -€ 12,00 pro Person und Tag.
Während Ihres Aufenthaltes bei uns genießen Sie unsere Obergluniger-Inklusivleistungen. Wichtige und nützliche Infos für Ihre Urlaubsplanung im Obergluniger finden Sie hier.
Preisabschläge und -zuschläge: Preise exklusive Ortstaxe von € 1,90 pro Person und Tag (ab 14 Jahren). Haustiere: € 18,00 pro Tag. Frühstück: für unser großzügiges Bio-Frühstück berechnen wir € 22,00 pro Person und Frühstück. Kinderpreise: 0-2,99 Jahre: gratis / 3-5,99 Jahre: € 6,00 / 6-9,99 Jahre: € 12,00 pro Frühstück.